GUÍA DE TALLAS
Guia de tallas
| Tamaño | Pecho (CM) | Peso (KG) | Carrera sugerida |
|---|---|---|---|
| XS | 26-50 cm | 2-5 kg | Yorkshire Terrier / Chihuahua / Spitz miniatura / Cachorros pequeños / Teckel miniatura / Westland Terrier |
| S | 50-60 cm | 5-9 kg | Schnauzer miniatura / Bichón frisé / Shih Tzu / Maltés / Dachshund / Beagle / Jack Russell / Cockapoo / Cocker español |
| METRO | 55-65 cm | 9-18 kg | Pug / Bulldogs ingleses y franceses / Pembroke / Welsh Corgi / Border Collie / Whippet |
| l | 65-80 cm | 18-27 kg | Staffordshire Bull Terrier / Basset Hound / Pastor Australiano / Caniche / Springer Spaniel / Husky |
| SG | 70-90 cm | 27-38 kg | Labrador / Pastor Alemán / Golden Retriever / Galgo |
| XL | 90-120 cm | 38-70 kg | Rottweiler / Mastín Tibetano / Bullmastiff / Gran Danés |
































